Creative Indoor Screen
Impact vision J series
Impact Vision A Series LED poster
| J3.9 | A2.4 | CF3.9 | |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 3.9*7.8 | 2.4 | 3.9 |
| Brightness(nit) | 5500 | 900 | 1200 |
| Refresh Rate(Hz) | ≥3840 | 1920 | ≥3840 |
| Panel Pixel(W*H): | 128*64 | 240*720 | 128*128 |
| Panel Size (W*H*D)mm: | 1000*500*70 | 592*1726*85 | 500*500*70 |
| Panel Weight(KG): | 4.8 | 32.5 | 8 |
| Waterproof: | IP30 | IP40 | IP30 |
| Servicer ability: | Front/Rear | Front/Rear | Rear |
| Penetration rate: | 65% to 80% |
